GE520H ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କ୍ରଲର୍ ଏକ୍ସକାଭେଟର
ବର୍ଣ୍ଣନା1
୦୧
କ୍ୟୁମିନ୍ସ
CUMMINS ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କମ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ।

ଏକ ବଡ଼ ବୋର ତେଲ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, କୀ ହିଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା, ସମଗ୍ର ମେସିନର ଖୋଳିବା ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୁପରଚାର୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଲୋଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୋଳିବା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା।

ବଡ଼ ବେଗ ଅନୁପାତ ସହିତ ବଡ଼ ବିସ୍ଥାପନ ସ୍ଲୁଇଂ ମୋଟର ଏବଂ ସ୍ଲୁଇଂ ଗିଅର ଡିଜାଇନ୍ | ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ, ଉନ୍ନତ ସ୍ଲୁଇଂ ବ୍ରେକିଂ ପ୍ରଭାବ |

ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଉଚ୍ଚ-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା 8-ଇଞ୍ଚ ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟି-ଗ୍ଲେର୍ ମନିଟରିଂ ଉପକରଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଯାନବାହାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୂଚନା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ, ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱ-ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଆଲାର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।

ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୂତନ କ୍ୟାବ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମୋଲ୍ଡିଂ ଭିତର ଅଂଶ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉଦାର, ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଉଷ୍ମ ଏୟାର-କଣ୍ଡିସନିଂ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା।

ମାନବିକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଏବଂ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଡିଜାଇନ୍, ହାଲୁକା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ।
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଆଇଟମ୍ | ୟୁନିଟ୍ | ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ |
GE520H | ||
| କିଲୋଗ୍ରାମ | ୫୦୪୬୦ |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ବାଲ୍ଟି କ୍ଷମତା | ମି3 | ୩.୨ |
ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ମିମି | ୧୧୬୫୭ |
ଓସାର (୬୦୦ମିମି ଟ୍ରାକ୍) | ମିମି | ୩୩୪୦/୩୫୬୨ (ପେଡାଲ୍) |
ଉଚ୍ଚତା | ମିମି | ୩୯୯୮ |
ଟର୍ନଟେବଲ୍ ଓସାର | ମିମି | ୩୨୧୪ |
କ୍ୟାବିନ୍ର ଉଚ୍ଚତା | ମିମି | ୩୪୩୮ |
କାଉଣ୍ଟରୱେଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | ମିମି | ୧୨୭୬ |
ଇଞ୍ଜିନ୍ କଭରର ଉଚ୍ଚତା | ମିମି | ୨୯୧୮ |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂମି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | ମିମି | ୫୫୫ |
ଲାଞ୍ଜର ଲମ୍ବ | ମିମି | ୩୭୪୦ |
ଟର୍ନଟେବୁଲ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ମିମି | ୩୭୮୦ |
ଟ୍ରାକ୍ ଜୋତାର ଚକ ବେସ୍ | ମିମି | ୪୪୭୦ |
ଚେସିସର ଲମ୍ବ | ମିମି | ୫୫୯୫ |
ଚେସିସର ପ୍ରସ୍ଥ | ମିମି | ୩୩୪୦/୩୫୬୨ (ପେଡାଲ୍) |
ଟ୍ରାକ୍ ଜୋତା ଗଜ୍ | ମିମି | ୨୭୪୦ |
ମାନକ ଟ୍ରାକ ଓସାର | ମିମି | ୬୦୦ |
ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ | କେଏନ | ୩୫୮ |
ଯାତ୍ରା ଗତି (H/L) | କିମି/ଘଣ୍ଟା | ୫.୫/୩.୧ |
ସ୍ୱିଙ୍ଗ ବେଗ | ଆରପିଏମ୍ | ୯.୪ |
ଗ୍ରେଡେବିଲିଟି | ଡିଗ୍ରୀ (%) | ୩୫ (୭୦%) |
ଭୂମି ଚାପ | କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ/ସେମି୨ | ୦.୮୫ |
୬.୫୫ ମିଟର ବୁମ୍, ୨.୫ ମିଟର ଷ୍ଟିକ୍, ୩.୨ ମିଟର ବାଲଟି | |
GE520H | |
ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ୧୦୯୨୨ ମିମି |
ଭୂମି ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ୧୦୬୯୧ ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ଗଭୀରତା | ୬୪୫୩ ମିମି |
ଭୂମିର ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ଗଭୀରତା | ୬୨୮୦ ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଭୂଲମ୍ବ ଖୋଳିବା ଗଭୀରତା | ୫୬୬୩ ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ଉଚ୍ଚତା | ୧୧୦୨୦ ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଡମ୍ପିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୭୪୩୮ ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ମୁଖ ମୋଡ଼ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ୪୭୪୦ ମିମି |
ବାଲ୍ଟି ଖୋଳିବା ଶକ୍ତି | ୨୯୦ କେଏନ |
କାଠି ଖୋଳିବା ଶକ୍ତି | ୨୭୦ କେଏନ |






