ZG036S ଛୋଟ କ୍ରଲର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଏକ୍ସକାଭେଟର
ବର୍ଣ୍ଣନା1
୦୧
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପରେଟର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ, ଯାହା କୃଷି, ଭୂଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମାଣ, ପାଇପଲାଇନ ଖନନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
କ୍ରୟ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନର ଉପର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସର୍ବଦା ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନମନୀୟ ଭାବରେ ଘୂରାଯାଇପାରିବ।

ସଙ୍କୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଖୋଳିବା ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୁମ୍କୁ ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ଘୁଞ୍ଚାଇହେବ।

ସଙ୍କୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଖୋଳିବା ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୁମ୍କୁ ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ଘୁଞ୍ଚାଇହେବ।
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ | ୟୁନିଟ୍ | ପାରାମିଟର |
| ||
ମେସିନ୍ ଓଜନ | କିଲୋଗ୍ରାମ | ୩୮୦୦ |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ବାଲ୍ଟି କ୍ଷମତା | ମି3 | ୦.୧୨ |
ବାଲ୍ଟିର ଓସାର | ମିମି | ୬୫୦ |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାରାମିଟର୍ | ||
ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ |
| ୟାନମାର 3TNV88F |
ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାୱାର୍ | କିଲୋୱାଟ/ଆର୍ପିଏମ୍ | ୧୮.୨/୨୨୦୦ |
ନିର୍ଗମନ |
| EPA ସ୍ତର 4 ଫାଇନାଲ୍/ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ V |
ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ଷମତା |
| ୩୦° |
ବାହୁର ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଶକ୍ତି | କେଏନ | ୧୮.୨ |
ବାଲ୍ଟିର ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଶକ୍ତି | କେଏନ | ୩୦.୪ |
ଭ୍ରମଣ ଗତି | କିମି/ଘଣ୍ଟା | ୨.୪/୪.୪ |
ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସ୍ଲୁଇଂ ବେଗ | ଆରପିଏମ୍ | ୯ |
ଅପରେଟିଂ ପାରାମିଟର | ||
ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ଉଚ୍ଚତା | ମିମି | ୪୯୧୦ |
ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ଗଭୀରତା | ମିମି | ୩୦୦୦ |
ସର୍ବାଧିକ ଉଲ୍ଲମ୍ବ ଖୋଳିବା ଗଭୀରତା | ମିମି | ୨୬୯୦ |
ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ମିମି | ୫୫୦୦ |
ଭୂମି ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ମିମି | ୫୩୪୫ |
ସର୍ବାଧିକ ଡମ୍ପିଂ ଉଚ୍ଚତା | ମିମି | ୩୫୪୫ |
ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଲିୱିଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ମିମି |
|
ପରିବହନ ପରିସର | ||
ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ମିମି | ୪୮୮୦ |
ମୋଟ ଓସାର | ମିମି | ୧୭୪୦ |
ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା | ମିମି | ୨୫୫୦ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟର | ||
ଅଣ୍ଡରବ୍ୟାରେଜର ପ୍ରସ୍ଥ | ମିମି | ୧୭୪୦ |
ଟ୍ରାକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ମିମି | ୨୧୫୫ |
ଟ୍ରାକର ପ୍ରସ୍ଥ | ମିମି | ୩୦୦ |
ଟ୍ରାକ୍ ଗେଜ୍ | ମିମି | ୧୬୫୦ |
ଅଣ୍ଡରବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା | ମିମି | ୨୯୫ |
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା | ମିମି | ୫୯୫ |
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରେଡିଆସ୍ | ମିମି | ୮୬୦ |
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | ବା | ୫୦ |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତେଲ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | ବା | ୪୦ |
ହାତ ଲମ୍ବ | ମିମି | ୧୪୦୦ |
ବୁମ୍ ଲମ୍ବ | ମିମି | ୨୫୪୦ |








